태양광 대여사업
정부 보조금, 소비자의 초기투자비 부담 없이
대여사업자가 설치, 운용, 관리까지 책임지는 민간주도 보급 및 육성을 위한 사업입니다.
태양광 대여사업이란?
가정에 태양광설비를 설치, 대여해 주고 줄어드는 전기요금의 일부를 대여료로 납부
- 소비자 : 대여료 + 전기요금을 기존 전기요금의 80%이하로 납부
- 대여사업자 : 대여료와 REC 판매로 수익, 설비 유지보수 이행
Detached House
단독주택용 태양광 대여사업
| Type | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 설치용량 | 3kW (400kWh이상 사용가정에 권장) | 5kW (600kWh이상 사용가정에 권장) | ||
| 대여기간 | 7년 | 7년 | ||
| 월대여료 | 60,500원 | 없음 | 121,000원 | 없음 |
| 선납금 | 없음 | 4,500,000원 | 없음 | 9,000,000원 |
| 총납부액 | 5,082,000원 | 4,500,000원 | 10,164,000원 | 9,000,000원 |
350~399kWh구간 이용고객은 전기요금 절감효과가 미비할 수 있습니다.(VAT포함 가격임)
Cost-Saving Effect
전기요금 절감효과
설치전
| 설치용량 (kW) | 사용량 (kWh) | 전기요금(원) |
|---|---|---|
| 3kW | 400 | 78,850 |
| 450 | 106,520 | |
| 500 | 130,260 | |
| 550 | 177,020 | |
| 5kW | 600 | 217,350 |
| 700 | 298,020 | |
| 800 | 378,690 | |
| 900 | 459,360 | |
| 1000 | 540,030 |
설치후
| 설치용량 (kW) |
사용량 (kWh) |
전기요금 (원) |
태양광 대여료 (원/월) |
절감액 (원) |
15년간 누적절감액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월납 | 선납 | |||||
| 3kW | 100 | 11,830 | 60,500원 | 6,520 | 3,621,627 | 4,203,627 |
| 150 | 20,855 | 25,165 | 6,977,662 | 7,559,662 | ||
| 200 | 29,072 | 40,688 | 9,771,782 | 10,353,782 | ||
| 250 | 42,491 | 74,029 | 15,773,181 | 16,355,181 | ||
| 5kW | 100 | 22,177 | 60,500원 | 74,173 | 20,263,057 | 21,427,057 |
| 200 | 45,760 | 131,260 | 30,538,748 | 31,702,748 | ||
| 300 | 74,960 | 182,730 | 39,803,321 | 40,967,321 | ||
| 400 | 114,991 | 223,369 | 47,118,494 | 48,282,494 | ||
| 500 | 169,931 | 249,099 | 51,749,867 | 52,913,867 | ||
Apartment
공동주택(아파트) 태양광 대여사업
한국에너지공단에서 주관하는 정부사업으로 믿을 수 있습니다.
무상으로 태양광을 설치하고 줄어드는 공용 전기요금의 30~50%를 대여료로 납부하는 사업입니다.
대여기간 동안 무상으로 A/S를 받을 수 있는 서비스 입니다.
| Type | A | B |
|---|---|---|
| 대상 | 한전 전기사용 계약방법이 단일계약인 아파트 | |
| 대여료 | 11,500원/kW | 8,625원/kW |
| 대여기간 | 7년 | 15년 |
| 발전량 보증 (예시) | 1,100kWh/kWp (지역,규모에 따라 차이) | |
| 발전량미달시 보상액 | 120원/kWh | 90원/kWh |
| 발전량 검침방법 | 무선 모니터링 시스템으로 원격 검침 | |
- 설치전 년간전기요금166,655,000원
- 설치후 년간전기요금157,696,000원
- 년간전기요금 절감액8,959,000원
- 년간 납부대여료3,061,000원
- 절감율5%
